INGENIERIA AGRONOMICA
1973 | Nivel Medi |
ARRERA:INGENIERIA AGRONÓMICA
PLAN DE ESTUDIOS:02.07 (Resolución C.S. N° 211/91)
TÍTULO: Ingeniero/a Agrónomo/a
RÉGIMEN: Cuatrimestral (16 semanas)
CARACTER: Teórico-práctico
ASIGNATURAS: 39 más Trabajo Final de Graduación.
HORAS TOTALES: 3824
COORDINADOR: Ing. Agr. Renata Wolff
Duración: 5 años
CUAT. | CODIGO ASIGN. | ASIGNATURAS | CORRELATIVIDAD (2) | HS.SEM. | HS. TOT. |
I | 40004 | Taller de Agronomía (4) | - | 3 | 48 |
10016 | Ecología | - | 8 | 128 | |
10069 | Elementos de Matemática | - | 9 | 144 | |
10015 | - | 4 | 64 | ||
30971 | Inglés I (1) | - | 4 | 64 | |
II | 40060 | Introducción al Estudio del Agrosistema | 40004-10016 | 6 | 96 |
10018 | Matemática General | 10069 | 8 | 128 | |
10103 | 10069-10015 | 6 | 96 | ||
20038 | Estudio de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos | - | 4 | 64 | |
III | 10104 | Química II | 10018-10103 | 8 | 128 |
10931 | Física | 10018 | 6 | 96 | |
10151 | 10018-40060 | 3 | 48 | ||
10106 | Botánica (anual) | 40060 | 6 | 192 | |
IV | 10074 | 40060-10151 | 6 | 96 | |
10105 | Química III | 10104-10931 | 8 | 128 | |
20249 | Epistemología | 40060 | 3 | 48 | |
40061 | Elementos de Diagnóstico en Recursos Naturales | 10931-40060 | 3 | 48 | |
V | 40063 | Meteorología Agrícola | 10931-10074-40061 | 6 | 96 |
10110 | Microbiología Agrícola | 10106-10105 | 5 | 80 | |
10080 | Fisiología Vegetal | 10106-10105 | 8 | 128 | |
40065 | Sanidad Vegetal (anual) | 10106-10074-10105-40061 | 6 | 192 | |
VI | 10083 | Anatomía y Fisiología Animal | 10105-10110-30971 | 5 | 80 |
40009 | Edafología | 10105-40061-40063-30971 | 6 | 96 | |
40062 | Genética y Mejoramiento | 10074-10080-30971 | 8 | 128 | |
VII | 40067 | Producción Animal I [Bovinos] (anual) | 10083-40062 | 8(1°C.) | 192 |
40068 | Producción Vegetal I [Cereales y Oleaginosas] (anual) | 40065-40009-40062 | 4 | 128 | |
40003 | 40009 | 6 | 96 | ||
40006 | Conservación del Sistema | 10083-40009-40065 | 6 | 96 | |
VIII | 20116 | Economía Agraria | 40006 | 6 | 96 |
40069 | Forrajicultura | 40003-40006 | 4 | 64 | |
40089 | Manejo del Sistema Agropecuario | 40003-40006 | 6 | 96 | |
IX | 40090 | Planeamiento del Sistema Agropecuario(anual) | 40089-20116 | 4 | 128 |
40091 | Sociología y Extensión | 40089 | 6 | 96 | |
40076 | 40089 | 4 | 64 | ||
40070 | Producción Animal II (Porcinos) (4) | 40067-20116 | 4 | 64 | |
40072 | Producción Vegetal II (Fruticultura) | 40065-40062-40006 | 4 | 64 | |
X | 40077 | Producción Animal III (Aves) | 20ll6-40067 | 4 | 64 |
40079 | 40065-40062-40006 | 4 | 64 | ||
40080 | Producción Vegetal IV (Dasonomía) | 40065-40062-40006 | 4 | 64 | |
40081 | TRABAJO FINAL DE GRADUACION (3) | Todas las Asignaturas | - | - |
TITULO: INGENIERO AGRÓNOMO
objetivos de la carrera
La agronomía es un conocimiento teórico - práctico aplicado a resolver los problemas de la producción agropecuaria. Por ello la formación de un Ingeniero Agrónomo requiere conocimientos provenientes de las Ciencias Básicas, de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Básicas de la Agronomía.
Estas tres áreas le permiten explicar diversos fenómenos vinculados a la producción y a la preservación de los recursos naturales.
Los objetivos de formación intentan propender a una sólida formación científica que permita interpretar la información tecnológica.
Seleccionar y aplicar con base científica la tecnología más adecuada a los distintos sectores de la producción agropecuaria de la región. Comprender y evaluar las interrelaciones de los factores que integran un proceso productivo.
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica sobre la base de una comprensión del contexto económico y social (mundial,nacional y regional) en el cual deberá ejercer su profesión.
0 comentarios:
Publicar un comentario